Godavari Chart 2023

DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
.01. 30 13 70 63 XX
.02. 07 79 12 12 XX
.03. 87 03 12 34 XX
.04. 45 97 92 92 XX
.05. 26 82 70 14 XX
.06. 04 14 66 02 XX
.07. 89 67 16 75 XX
.08. 22 01 69 80 XX
.09. 05 48 40 64 XX
.10. 68 66 44 19 XX
.11. 29 93 76 XX XX
.12. 06 67 77 XX XX
.13. 91 37 43 XX XX
.14. 13 62 12 XX XX
.15. 46 09 09 XX XX
.16. 61 90 07 XX XX
.17. 86 71 44 XX XX
.18. 52 23 55 XX XX
.19. 97 46 10 XX XX
.20. 60 10 68 XX XX
.21. 15 82 32 XX XX
.22. 13 35 72 XX XX
.23. 26 92 91 XX XX
.24. 66 51 65 XX XX
.25. 47 43 31 XX XX
.26. 25 90 42 XX XX
.27. 38 26 90 XX XX
.28. 51 70 34 XX XX
.29. 74 70 77 XX XX
.30. 74 70 69 XX

Godavari Chart 2022

DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
.01. 56
.02. 90
.03. 86
.04. 88
.05. 34
.06. 45
.07. 80
.08. 60
.09. 02
.10. 42
.11. 70
.12. 59
.12. 86
.14. 38
.15. 43
.16. 26
.17. 68
.18. 14
.19. 04
.20. 19
.21. 86
.22. 62
.23. 29
.24. 87
.25. 36
.26. 60
.27. 18
.28. 93
.29. 30
.30. 11