Pathankot Chart 2023

345090686332719132804204100056511673095239581896263757624406
DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
.01. 51 91 02 50
.02. 97 14 17 58
.03. 25 70 55 24
.04. 92 94 90 73
.05. 77 73 60 96
.06. 12 62 66 76
.07. 07 15 17 82
.08. 91 78 98 03
.09. 54 91 43 41
.10. 75 20 11 25
.11. 16 89 80 80
.12. 05 31 65 40
.13. 23 39 46 37
.14. 77 46 03 87
.15. 90 92 98 94
.16. 74 38 03 56
.17. 65 11 07 83
.18. 02 03 22 62
.19. 30 24 77 15
.20. 84 96 28 71
.21. 45 69 75 00
.22. 21 07 52 23
.23. 06 80 92 54
.24. 44 50 36 36
.25. 89 67 23 31
.26. 32 28 42 07
.27. 56 65 71 50
.28. 56 02 66 77
.29. 10 02 22 01
.30. 36 02 57 34

Pathankot Chart 2022

DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
.01. 71
.02. 22
.03. 80
.04. 45
.05. 01
.06. 88
.07. 37
.08. 29
.09. 19
.10. 95
.11. 66
.12. 84
.13. 99
.14. 23
.15. 73
.16. 56
.17. 27
.18. 91
.19. 48
.20. 53
.21. 81
.22. 04
.23. 49
.24. 14
.25. 96
.26. 31
.27. 59
.28. 12
.29. 35
.30. 66